Formel 1
Ergebnis
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Runden | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 9 | 2:03,207 |
2. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 4 | +0,585 |
3. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 4 | +1,277 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 8 | +4,941 |
5. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 5 | +5,033 |
6. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 5 | +5,187 |
7. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 8 | +5,860 |
8. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 7 | +6,022 |
9. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 7 | +6,112 |
10. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 8 | +6,835 |
11. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 4 | +7,076 |
12. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 7 | +7,092 |
13. | George RussellMercedes | Mercedes | 7 | +7,268 |
14. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 9 | +8,878 |
15. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 8 | +10,795 |
16. | Logan SargeantWilliams | Williams | 4 | 2:03,207 |
17. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 5 | 2:03,207 |
18. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 2 | 2:03,207 |
19. | Esteban OconAlpine | Alpine | 2 | 2:03,207 |
20. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 2 | 2:03,207 |
GP Belgien - Spa-Francorchamps
Rennen13 von 23
Streckenlänge7,004 km
Kurven9 rechts, 10 links
1. TrainingFr. 28.07.23 13:30
QualifyingFr. 28.07.23 17:00
Sprint-ShootoutSa. 29.07.23 12:00
SprintSa. 29.07.23 17:05
RennenSo. 30.07.23 15:00
Spa-Francorchamps ist zweifellos die beliebteste Strecke unter den Formel-1-Fahrern. Die belgische Rennstrecke ist ein Kurs der alten Garde. Die Kombination aus schnellen Kurven, Bergab- und Bergaufstücken hat der Strecke den Spitznamen Ardennen-Achterbahn eingebracht. Spa ist auch für sein unvorhersehbares Wetter berühmt-berüchtigt. Ein Rennwochenende ohne Regen ist äußerst selten, allerdings kann es aufgrund der hügeligen Lage vorkommen, dass nur ein Teil der Strecke nass ist und der Rest trocken.
Bis später!
Nicht viel zu lernen
Ende 1. Training
Carlos Sainz gewinnt das 1. Training des Belgien Grand Prix
Carlos SainzScuderia Ferrari
Einige fahren noch raus
Viele machen schon Feierabend
Passiert noch was?
Boxenfunk
Lance StrollAston Martin Cognizant F1 Team
Ablöse durch Aston Martin
Die Bullen gehen raus
Ricciardo steigt aus
Daniel RicciardoScuderia AlphaTauri
Alle in den Boxen
Strecke wieder freigegeben
Boxenfunk
Logan SargeantWilliams Racing
Rote Flagge
Gelbe Flagge
Einige Ausritte
Boxenfunk
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
Neue beste Runde von Carlos Sainz
Carlos SainzScuderia Ferrari
Neue beste Runde von Oscar Piastri
Oscar PiastriMcLaren F1 Team
Neue beste Runde von Lando Norris
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Gasly in der Auslaufzone
Pierre GaslyBWT Alpine F1 Team
Statement der FIA zur Wettersituation
Intermediate bei Alpin
Norris und Pérez folgen
Lando NorrisMcLaren F1 Team
Sainz sorgt für Bewegung
Carlos SainzScuderia Ferrari
Elf Fahrer mit einer Runde
Es wird ruhig
Albon auf Abwegen
Alexander AlbonWilliams Racing
Boxenfunk
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Erste Rundenzeit
Regen nimmt zu
Die Hälfte fährt schon
Hamilton auf Full-Wet
Lewis HamiltonMercedes AMG Petronas F1 team
Start 1. Training
Nieselregen vor dem Trainingsstart
Was geht für Hülkenberg?
Nico HülkenbergMoney Gram Haas F1 Team
McLaren zurück an der Spitze
Verstappen der Favorit
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Der sorgenvolle Blick in den Himmel
Herzlich willkommen!
Platzierung | Fahrer, TeamFahrer | Team | Siege | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Max VerstappenRed Bull | Red Bull | 19 | 575 |
2. | Sergio PérezRed Bull | Red Bull | 2 | 285 |
3. | Lewis HamiltonMercedes | Mercedes | 0 | 234 |
4. | Charles LeclercFerrari | Ferrari | 0 | 206 |
5. | Fernando AlonsoAston Martin | Aston Martin | 0 | 206 |
6. | Lando NorrisMcLaren | McLaren | 0 | 205 |
7. | Carlos SainzFerrari | Ferrari | 1 | 200 |
8. | George RussellMercedes | Mercedes | 0 | 175 |
9. | Oscar PiastriMcLaren | McLaren | 0 | 97 |
10. | Lance StrollAston Martin | Aston Martin | 0 | 74 |
11. | Pierre GaslyAlpine | Alpine | 0 | 62 |
12. | Esteban OconAlpine | Alpine | 0 | 58 |
13. | Alexander AlbonWilliams | Williams | 0 | 27 |
14. | Yuki TsunodaAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 17 |
15. | Valtteri BottasAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 10 |
16. | Nico HülkenbergHaas | Haas | 0 | 9 |
17. | Daniel RicciardoAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 6 |
18. | Guanyu ZhouAlfa Romeo | Alfa Romeo | 0 | 6 |
19. | Kevin MagnussenHaas | Haas | 0 | 3 |
20. | Liam LawsonAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 2 |
21. | Logan SargeantWilliams | Williams | 0 | 1 |
21. | Robert ShwartzmanFerrari | Ferrari | 0 | 0 |
22. | Nyck de VriesAlpha Tauri | Alpha Tauri | 0 | 0 |
Platzierung | Team, FahrerTeam | Fahrer | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Red BullM. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | M. Verstappen, S. Pérez, J. Dennis, I. Hadjar | 860 |
2. | MercedesL. Hamilton, G. Russell | L. Hamilton, G. Russell | 409 |
3. | FerrariC. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | C. Leclerc, C. Sainz, R. Shwartzman | 406 |
4. | McLarenL. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | L. Norris, O. Piastri, P. O'Ward | 302 |
5. | Aston MartinF. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | F. Alonso, L. Stroll, F. Drugovich | 280 |
6. | AlpineP. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | P. Gasly, E. Ocon, J. Doohan | 120 |
7. | WilliamsL. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | L. Sargeant, A. Albon, Z. O'Sullivan | 28 |
8. | Alpha TauriN. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | N. de Vries, Y. Tsunoda, D. Ricciardo, L. Lawson | 25 |
9. | Alfa RomeoG. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | G. Zhou, V. Bottas, T. Pourchaire | 16 |
10. | HaasK. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | K. Magnussen, N. Hülkenberg, O. Bearman | 12 |
Alle Wettbewerbe
Bundesliga
Champions League
Europa League
2. Bundesliga
3. Liga
DFB Pokal
Regionalliga Nord
Regionalliga Nordost
Regionalliga West
Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Conference League
Premier League
Primera Division
Serie A
Ligue 1
Conference League
Nations League
Länderspiele
U21 EM-Qualifikation
Formel 1